5万立方粉煤灰加气砖设备配置表
来源: 作者: 发布时间:2015-05-29 22:00 点击数:80
年产5万立方粉煤灰加气块设备配置表 | |||||||||
序号 | 设备名称、设备规格 | 功率kw | 总功率kw | 数量 | 单位 | 单价万元 | 总价万元 | 设备用途 | 设备图片 |
原材料工段 | |||||||||
1 | 鄂式破碎机PE200×300 | 15 | 15 | 1 | 台 | 1 | 1 | 粉碎生石灰用 | |
2 | 斗式提升机HL250×11m斗数:49个,中部机壳:2m共5节,头,尾4.5m,共2节,轮廓高度:12.5m提升速度:1.25m/s,链轮转速:37.5r/min,提升量:16m3/h,质量:2.4T | 4 | 4 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 | 提升块石灰用 | |
3 | 白灰块料仓 | 1 | 台 | 自制 | 储存粒石灰用(含仓顶除尘器) | ||||
4 | 螺旋闸阀 300X300 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 | ||||
5 | 电磁震动给料机 | 0.25 | 0.25 | 1 | 台 | 0.45 | 0.45 | 往球磨机内输送粒石灰 | |
6 | 球磨机900×3m | 22 | 22 | 1 | 台 | 5.6 | 5.6 | 磨细粒石灰用 | |
7 | 斗式提升机 TH250X17m | 5.5 | 5.5 | 1 | 台 | 3.3 | 3.3 | 向石灰料仓输送灰粉用 | |
8 | 白灰料仓Ø2.8×3.8m,V=30m3 | 1 | 台 | 自制 | 储存细石灰用(含仓顶除尘器) | ||||
9 | 水泥料仓Ø2.8×3.8m,V=30m3 | 1 | 台 | 自制 | 储存散装水泥用(含仓顶除尘器) | ||||
10 | 螺旋闸阀 300X300 | 2 | 台 | 0.2 | 0.2 | ||||
11 | 料浆搅拌系统 | 7.5 | 15 | 2 | 台 | 1.3 | 2.6 | ||
12 | 渣浆泵 | 15 | 30 | 2 | 台 | 1.3 | 2.6 | ||
13 | 滚筒筛 | 3 | 3 | 1 | 台 | 1 | 1 | ||
14 | 成品浆搅拌系统 | 11 | 11 | 1 | 台 | 2.4 | 2.4 | ||
15 | 渣浆泵 | 15 | 15 | 1 | 台 | 1.3 | 1.3 | ||
16 | 配料工段 | ||||||||
17 | 自动电子计量控制系统 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 | 全自动控制计量 | |||
18 | 空气压缩机(自购) | 1 | 台 | ||||||
19 | 螺旋输送机 LSJ220X4m | 3 | 6 | 2 | 台 | 1.4 | 2.8 | ||
20 | 白灰、水泥计量罐 | 1 | 台 | 1.3 | 1.3 | ||||
21 | 气动阀门Ø300mm | 1 | 个 | 0.3 | 0.3 | 气动控制白灰、水泥、料浆计量和浇注料浆。 | |||
22 | 螺旋输送机 LSJ250X3.5m | 3 | 3 | 1 | 台 | 1.1 | 1.1 | ||
23 | 料浆计量罐Ø1.8×2m | 1 | 个 | 1.3 | 1.3 | 砂浆计量 | |||
24 | 气动阀门Ø200mm | 1 | 个 | 0.2 | 0.2 | 气动控制白灰、水泥、料浆计量和浇注料浆。 | |||
25 | 铝粉搅拌机直径:500×550mm容积:V=0.052m3 | 0.25 | 0.25 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 | 搅拌铝粉浆 | |
26 | 移动浇注搅拌机:直径:1.8m,容量:4.2m3,搅拌叶直径:640mm,搅拌叶转速:363.2r/min,气源压力:0.6Mpa | 18.5 | 18.5 | 1 | 台 | 3 | 3 | 进行原料的配制、搅拌、浇注。 | |
27 | 气动阀门Ø200mm | 1 | 个 | 0.2 | 0.2 | 气动控制白灰、水泥、料浆计量和浇注料浆。 | |||
28 | 模框 | 5 | 个 | 0.82 | 4.1 | 盛浇注后的全部物料浆液 | |||
29 | 模底板 | 15 | 个 | 0.53 | 7.95 | 支撑模具和坯体用 | |||
30 | 蒸养车 | 5 | 辆 | 0.4 | 2 | 支撑模底板,模具和坯体用车 | |||
31 | 转向轮 | 4 | 个 | 0.08 | 0.32 | ||||
32 | 慢动卷扬机 | 5.5 | 11 | 2 | 台 | 0.9 | 1.8 | ||
33 | 切割工段 | ||||||||
35 | 废浆搅拌中心系统外形尺寸:1900×2200mm | 7.5 | 7.5 | 1 | 个 | 0.95 | 0.95 | 切割后废浆搅拌成奖用 | |
36 | 渣浆泵 | 15 | 15 | 1 | 台 | 1.3 | 1.3 | ||
37 | 双绳双速双钩行车 5+5T | 2 | 架 | 自购 | 吊运坯体至切割机,吊运切割后的坯体进行编组 | ||||
38 | 移模吊具 | 0.37 | 0.74 | 2 | 个 | 0.9 | 1.8 | 吊运坯体切割,编组用 | |
39 | 编组静养工段 | ||||||||
40 | 支柱Ø60×650mm | 20 | 根 | 0.007 | 0.14 | 支撑二层底板 | |||
合 计 | |||||||||
您好,请审阅此表,欢迎早日来我公司考察,指导工作,我公司是专业生产锅炉、蒸压釜以及全套加气混凝土设备的大型股份制企业,诚挚邀请您参观,祝我们合作愉快! | |||||||||
公司名称:河南永兴锅炉集团有限公司 | |||||||||
公司地址:河南省太康县西环路南段 | |||||||||
公司电话:0394-6778568 | |||||||||
公司传真:0394-2802318,13849413389 | |||||||||
联系手机:13903946980,18738888836,18749294866, |